欢迎访问航全航空货运网站, 感谢你们的支持
上海航全航空国际货运承揽有限公司报价单(香港DPE) 业务电话:021-54474078 64201321
 
 
            人民币报价     2007年11月1日生效
分区 国家及地区名称         重包裹(按整数公斤计费)
首重0.5KG 续重0.5KG 首重0.5KG 续重0.5KG 21-45 KG 46-70 KG 71-100 KG 101-200   KG 200KG           以上
A A1B 澳门 50 10 50 10 14 13.5 13 12.5 12
A1 香港 35 7 35 7 10 9.5 9 8.5 8
A1C 台湾 20 0 20 0 17 16 16 15.5 15
A2 日本 80 19 80 22   21kg+/32 31kg+/30 51kg/+30 101kg+/28
A3 韩国 60 19 70 19 32 51kg/+30 29 28 27
A4 新加坡 70 19 80 19 32 31 31 30 30
A5A 马来西亚-吉隆坡 70 30 80 30 42 41 38 38 38
A5 马来西亚其他城市 70 33 80 33 45 44 38 38 38
A6 泰国 70 28 80 28 30 29 28 26 24
A7 菲律宾 70 32 80 32 41 40 39 38 37
A8 印度尼西亚 90 35 115 35 60 60 57 55 55
B B1 印度 80 36 90 36 67 65 64 61 60
B2 斯里兰卡 100 45 110 45 81 79 78 76 75
B3 孟加拉国 80 28 90 28 50 49 48 47 46
B4 巴基斯坦 100 45 110 45 83 82 81 79 79
B5 越南 100 35 100 35 35 33 31 29 27
BZN1 南亚其他国家 180 56 190 56 104 102 101 101 100
C C1 澳大利亚 125 44 135 36 67 65 65 65 64
C2 新西兰 125 44 135 36 67 65 65 65 64
CZN1 南太平洋其他国家 130 60 170 60 120 120 120 120 120
D D1 英国 130 36 150 36 67 61 60 59 58
D2 法国 130 35 140 35 57 56 54 53 53
D3 德国 130 34 130 34 56 55 53 53 53
DZN1 西欧一区 135 35 150 35 57 56 54 53 53
DZN2 西欧二区 135 36 155 36 58 56 54 53 53
DZN3 西欧三区 135 37 160 37 61 59 57 57 57
DZN4 西欧四区 140 41 160 41 66 62 61 59 59
E E1A 美国-洛杉矶 110 32 120 32 21kg+/56 51kg/+54 101kg/53 201kg/52 301kg/51
E1B 美国-纽约 110 35 120 35 21kg+/56 51kg/+54 101kg/53 201kg/52 301kg/51
E1 美国其他城市 110 36 120 36 21kg+/56 51kg/+54 101kg/53 201kg/52 301kg/51
E2A 加拿大三大主要城市 130 40 175 40 65 65 62 61 60
E2 加拿大其他城市 135 41 180 41 65 65 62 61 60
EZN1 墨西哥、波多黎各 145 47 165 47 78 75 72 70 68
EZN2 中南美洲其他国家 195 82 210 82 125 125 125 125 125
F F1 南非 125 48 130 48 84 81 80 78 77
F2 埃及 130 53 135 53 88 87 86 84 85
FZN1 非洲其他国家 185 77 200 77 126 126 126 126 126
G G1 阿联酋 70 25 70 25 38 37 37 37 37
G2 沙特阿拉伯 135 53 140 53 88 85 84 83 82
G3 以色列 140 45 145 45 83 81 80 68 66
G4 伊朗 140 61 145 61 98 96 95 94 92
G5 伊拉克 150 58 160 58 92 90 89 88 87
G6 土耳其 120 43 135 43 69 67 64 62 60
GZN1 中东一区 120 49 125 49 77 76 75 74 73
GZN2 中东二区 125 54 135 54 85 83 82 81 80
H H1 俄罗斯联邦 160 70 185 70 115 113 112 111 110
H2 乌克兰 165 65 185 65 111 110 108 107 106
HZN1 捷克、匈牙利、波兰 140 62 175 62 115 113 112 111 110
HZN2 东欧二区 165 67 180 67 115 113 112 111 110
HZN3 东欧三区 170 69 185 69 115 113 112 111 110
F-非洲地区
FZN1 非洲其他国家 阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、乍得、科么罗、刚果、刚果共和国、科特迪瓦(象牙海岸)、吉布提、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚比绍、几内亚、肯尼亚、莱索托、利比里亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、马里、马耳他、毛里塔尼亚、莫桑比克、毛里求斯、摩洛哥、纳米比亚、尼日利亚、尼日尔、留尼旺岛、卢旺达、塞内加尔、塞舌尔、塞拉里昂、索马里、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、乌干达、赞比亚、津巴布韦(共51个国家)
G-中东地区
GZN1 中东一区 巴林、科威特、阿曼、卡塔尔 (共4个国家)
GZN2 中东二区 塞浦路斯、约旦、黎巴嫩、叙利亚、也门(共5个国家)
H-东欧、独联体各国
HZN1 东欧一区 捷克、匈牙利、波兰(共3个国家)
HZN2 东欧二区 保加利亚、克罗地亚 、爱沙尼亚、拉脱维亚、罗马尼亚(共5个国家)
HZN3 东欧三区 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、波黑、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、立陶宛、马其顿、摩尔多瓦、蒙古、塞黑(原南斯拉夫)、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦(共17个国家)
E1A分区-美国洛杉矶所包含的邮编
90001 90002 90003 90006 90007 90008 90009 90011 90012 90013
90014 90015 90016 90017 90018 90019 90021 90022 90023 90031
90032 90033 90034 90037 90040 90043 90044 90045 90047 90056
90058 90062 90063 90064 90071 90094 90201 90220 90230 90232
90240 90241 90242 90245 90247 90248 90250 90262 90274 90280
90292 90293 90301 90302 90303 90304 90305 90501 90502 90503
90504 90505 90603 90604 90605 90640 90660 90670 90703 90706
90723 90745 90746 91006 91007 91010 91016 91030 91101 91104
91105 91106 91107 91108 91126 91706 91722 91723 91724 91731
91732 91733 91744 91745 91746 91748 91754 91755 91770 91775
91776 91789 91790 91791 91792 91801 91803 共计107个邮编
              分区表代号: HQ-ZONE070101